【2021年入試】附属高校 国公立大学 現役合格 状況分析
金沢大学附属高校の2021年大学入試の合格者数が発表されました。今回発表された数値をもとに、附属高校の国公立大学への合格状況を分析していこうと思います。
なおここで紹介する合格者数は公表されている合格者のうち、現役で合格した合格者のみ取り扱います。
それは現役合格者数こそが、その学校の指導力を反映すると考えるためです。既卒生の大半は予備校に通い受験をしますので、既卒生の合格に影響を及ぼすのは学校ではなく予備校と考えるのが適切です。
それでは早速2021年大学入試の合格状況を詳しく見ていきましょう!!
大半は旧帝大+医学部医学科を狙っていけるレベル
まず今年度の附属高校の進路状況の概要は以下の通りです。
卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 未定者数 |
118 | 83 | 0 | 35 |
浪人率は約29.7%です。
国立大学への合格者数は合計51人で、国立大学合格率は約43.2%、国公立大学への合格者数は合計58人で、国公立大学合格率は約49.2%となります。約50%の生徒が国公立大学へ合格していることになります。さすがですね。
では、もう少し具体的に国公立大学への合格状況を見ていきましょう。
これは公表されている合格者数を、偏差値順に並び替えたものです。
なおここで使用した偏差値は、東進衛星予備校が公表している前期C判定の偏差値で各大学の全ての学部・学科の平均偏差値となります。
大学名 | 平均偏差値 | 受験者数 | 現役合格者数 | 累積合格者数 | 累積生徒数 |
東京大学 | 72.86 | 15 | 4 | 4 | 15 |
京都大学 | 70.29 | 16 | 6 | 10 | 31 |
一橋大学 | 70.25 | 3 | 1 | 11 | 34 |
国際教養大学 | 70.00 | 1 | 0 | 11 | 35 |
東京工業大学 | 68.83 | 1 | 0 | 11 | 36 |
東京医科歯科大学 | 68.33 | 0 | 0 | 11 | 36 |
東京外国語大学 | 68.33 | 1 | 1 | 12 | 37 |
大阪大学 | 66.65 | 9 | 2 | 14 | 46 |
名古屋大学 | 65.05 | 9 | 3 | 17 | 55 |
東北大学 | 64.94 | 7 | 3 | 20 | 62 |
お茶の水女子大学 | 64.60 | 0 | 0 | 20 | 62 |
北海道大学 | 64.36 | 5 | 2 | 22 | 67 |
筑波大学 | 64.35 | 4 | 1 | 23 | 71 |
九州大学 | 64.07 | 2 | 1 | 24 | 73 |
奈良県立医科大学 | 64.00 | 1 | 0 | 24 | 74 |
横浜国立大学 | 63.82 | 1 | 1 | 25 | 75 |
神戸大学 | 63.63 | 9 | 2 | 27 | 84 |
千葉大学 | 62.42 | 3 | 0 | 27 | 87 |
旭川医科大学 | 62.00 | 1 | 0 | 27 | 88 |
浜松医科大学 | 62.00 | 1 | 1 | 28 | 89 |
京都府立大学 | 61.78 | 2 | 2 | 30 | 91 |
東京都立大学 | 61.25 | 0 | 0 | 30 | 91 |
名古屋市立大学 | 61.88 | 6 | 3 | 33 | 97 |
東京農業工業大学 | 61.18 | 4 | 2 | 35 | 101 |
名古屋工業大学 | 60.50 | 0 | 0 | 35 | 101 |
福島県立医科大学 | 60.50 | 2 | 0 | 35 | 103 |
金沢大学 | 60.00 | 25 | 11 | 46 | 128 |
高崎経済大学 | 59.50 | 0 | 0 | 46 | 128 |
京都工芸繊維大学 | 59.50 | 0 | 0 | 46 | 128 |
岐阜大学 | 59.50 | 3 | 0 | 46 | 131 |
帯広畜産大学 | 59.0 | 1 | 1 | 47 | 132 |
電気通信大学 | 58.50 | 2 | 1 | 48 | 134 |
長崎大学 | 58.50 | 1 | 1 | 49 | 135 |
徳島大学 | 58.33 | 2 | 1 | 50 | 137 |
東京学芸大学 | 57.70 | 0 | 0 | 50 | 137 |
新潟大学 | 57.25 | 1 | 1 | 51 | 138 |
信州大学 | 57.20 | 0 | 0 | 51 | 138 |
静岡大学 | 56.65 | 0 | 0 | 51 | 138 |
富山大学 | 55.86 | 8 | 4 | 55 | 146 |
鳥取大学 | 55.20 | 1 | 0 | 55 | 147 |
福井大学 | 54.64 | 7 | 1 | 56 | 154 |
広島市立大学 | 54.60 | 1 | 1 | 57 | 155 |
岩手大学 | 53.9 | 1 | 0 | 57 | 156 |
秋田大学 | 52.63 | 0 | 0 | 57 | 156 |
琉球大学 | 51.30 | 1 | 0 | 57 | 156 |
石川県立看護大学 | 51.00 | 1 | 1 | 58 | 157 |
附属高校は現役・浪人の合格者数はもちろんのこと、受験者数も公表されています。
東大・京大に合格したのは学年で10人でしたが、実際に受験している(つまり東大・京大レベルの)生徒は学年で31人いましたので、学年全体の約26%が東大・京大レベルであったと推測されます。
また旧帝大ならびに同等レベルの大学に合格したのは学年で24人、受験した生徒は73人、これらの大学以外の医学部医学科を受験した生徒が50人近くおり、生徒の大半がこれら難関大学並びに医学部医学科を受験していることがわかります。